Chambre simple 19 m² | ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 | 127,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 | 174,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 135,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 152,- |
| Carnaval 09.02.13 - 17.02.13 | 165,- |
Chambre double 29 m²
| ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 | 119,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 | 166,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 128,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 144,- |
| Carnaval 09.02.13 - 17.02.13 | 157,- |
Chambre pin montagnard 29 m²
Chambre double avec salle de séjour séparée, Loewe Flat TV, salle de bain /WC, balcon
![]()
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 | 133,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 | 183,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 145,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 161,- |
| Carnaval 09.02.13 - 17.02.13 | 174,- |
Chambre double 38 - 40 m²
| ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 | 128,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 | 175,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 137,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 153,- |
| Carnaval 09.02.13 - 17.02.13 | 166,- |
Chambre pin montagnard 42 m²
Chambre double avec salle de séjour séparée, Loewe Flat TV, salle de bain, wc supplémentaire, balcon
![]()
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 | 143,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 | 192,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 154,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 171,- |
| Carnaval 09.02.13 - 17.02.13 | 183,- |
Chambre double - suite 48 m²
| ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 | 141,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 | 188,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 150,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 166,- |
| Carnaval 09.02.13 - 17.02.13 | 179,- |
Suite familiale pour 3 à 4 personnes 55 - 60m²
| ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par 4 personne en euros | Par jour et par 3 personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 | 424,- | 376,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 | 576,- | 526,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 462,- | 411,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 514,- | 464,- |
| Carnaval 09.02.13 - 17.02.13 | 558,- | 487,- |
| Période saisonnière | Par jour et par 4 personne en euros | Par jour et par 3 personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 | 450,- | 404,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 | 601,- | 555,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 487,- | 441,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 532,- | 481,- |
| Carnaval 09.02.13 - 17.02.13 | 563,- | 521,- |
suite familiale 95 m² pour 6 personnes
|
| Période saisonnière | Par jour et par 6 personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 |
546,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 |
724,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 |
584,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 |
662,- |
| Carnaval 09.02.13 - 17.02.13 |
706,- |
Prix d'Hiver 2012/13
L’appartement 42 – 46 m²
La chambre standard | ![]() ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros Inclus la demi-pension saveurs |
| En forme pour l’hiver 14.12.12 - 21.12.12 |
101,- |
| Noël à la montagne 21.12.12 - 06.01.13 |
155,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 |
113,- |
| Hiver pur 25.01.13 - 09.02.13 16.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 |
132,- |
| Carnaval 09.02.13 - 16.02.13 |
146,- |
(Applicable pour les deux catégories aux mêmes prix, par jour et par personne)
Offres et avantages pour les forfaits semaine et famille sur demande.

Petits hôtes – Petits prix
es enfants de moins de 2 ans séjournent à l'hôtel gratuitement.
(Lit à barreaux inclus)
(Prix par jour pour un lit d'appoint dans la chambre des parents )
| Enfants de 3 à 6 ans avec la demi-pension comprise | |
| Basse saison | 23,- |
| Haute saison | 34,- |
| Enfants de 7 à 11 ans avec la demi-pension comprise | |
| Basse saison | 47,- |
| Haute saison | 60,- |
| Enfants de 12 à 14 ans avec la demi-pension comprise | |
| Basse saison | 61,- |
| Haute saison | 74,- |
| Enfants de 15 à 16 ans avec la demi-pension comprise | |
| Minus 30 % Ermäßigung auf den Erwachsenen-Preis | |
Nous mettons à votre disposition une navette qui vous emmène et vous raccompagne de l’hôtel aux pistes de ski.
Ce que vous devez également prendre en compte
- Toutes les chambres sont non-fumeur
- Les chambres doivent être libérées le jour du départ avant 11 heures
- Les chambres sont disponibles le jour de l'arrivée à partir de 15h
- Chambre adaptée pour fauteuil roulant
- Si vous annuler un repas de la demi pension nous vous dédommageons de 16 €
- Supplément pour court séjour les week-ends et jours fériés : € 18,- par personne par jour
- Animal domestique : 26 € / jour sans la nourriture (l'accès leur est interdit dans le salon et la salle à manger)
- Afin de régler la facture de l'hôtel nous acceptons les règlements en espèces, E-Direkt, Visa, Mastercard, mais pas les chèques.
- La loi autrichienne pour l'hôtellerie s'applique Hotelvertragsrechtes









