Chambre simple 19 m² | ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 14.13.12.13 - 20.12.13 | 130,- |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 178,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 138,- |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 156,- |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 169,- |
Chambre double 29 m²
| ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 13.12.13 - 20.12.13 | 122,- |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 170,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 131,- |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 148,- |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 161,- |
Chambre pin montagnard 29 m²
Chambre double avec salle de séjour séparée, Loewe Flat TV, salle de bain /WC, balcon![]()
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 13.12.13 - 20.12.13 | 136,- |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 187,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 148,- |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 165,- |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 178,- |
Chambre double 38 - 40 m²
| ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 13.12.13 - 20.12.13 | 131,- |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 179,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 140,- |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 157,- |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 170,- |
Chambre pin montagnard 42 m²
Chambre double avec salle de séjour séparée, Loewe Flat TV, salle de bain, wc supplémentaire, balcon![]()
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 13.12.13 - 20.12.13 | 146,- |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 196,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 157,- |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 175,- |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 187,- |
Chambre double - suite 48 m²
| ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros |
| En forme pour l’hiver 13.12.13 - 20.12.13 | 143,- |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 192,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 153,- |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 170,- |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 183,- |
Suite familiale pour 3 à 4 personnes 55 - 60m²
| ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par 4 personne en euros | Par jour et par 3 personne en euros |
| En forme pour l’hiver 13.12.13 - 20.12.13 | 436,- | on request |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 592,- | on request |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 474,- | on request |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 530,- | on request |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 574,- | on request |
| Période saisonnière | Par jour et par 4 personne en euros | Par jour et par 3 personne en euros |
| En forme pour l’hiver 12.13 - 20.12.13 | 462,- | on request |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 617,- | on request |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 499,- | on request |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 548,- | on request |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 579,- | on request |
suite familiale 95 m² pour 6 personnes
|
| Période saisonnière | Par jour et par 6 personne en euros |
| En forme pour l’hiver 13.12.13 - 20.12.13 | 564,- |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 748,- |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 602,- |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 686,- |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 730,- |
Prix d'Hiver 2012/13
L’appartement 42 – 46 m²
La chambre standard | ![]() ![]() |
| Période saisonnière | Par jour et par personne en euros Inclus la demi-pension saveurs | |
| En forme pour l’hiver 13.12.13 - 20.12.13 | 104,- | |
| Noël à la montagne 20.12.13 - 06.01.14 | 159,- | |
| Hiver & étoiles des neiges 06.01.14 - 24.01.14 15.03.14 - 06.04.14 | 116,- | |
| Hiver pur 24.01.14 - 01.03.14 06.03.14 - 15.03.14 | 136,- | |
| Carnaval 01.03.14 - 09.03.14 | 150,- | |
(Applicable pour les deux catégories aux mêmes prix, par jour et par personne)
Offres et avantages pour les forfaits semaine et famille sur demande.

Petits hôtes – Petits prix
es enfants de moins de 2 ans séjournent à l'hôtel gratuitement.
(Lit à barreaux inclus)
(Prix par jour pour un lit d'appoint dans la chambre des parents )
| Enfants de 3 à 6 ans avec la demi-pension comprise | |
| Basse saison | 25,- |
| Haute saison | 37,- |
| Enfants de 7 à 11 ans avec la demi-pension comprise | |
| Basse saison | 49,- |
| Haute saison | 63,- |
| Enfants de 12 à 14 ans avec la demi-pension comprise | |
| Basse saison | 63,- |
| Haute saison | 77,- |
| Enfants de 15 à 16 ans avec la demi-pension comprise | |
| Minus 30 % Ermäßigung auf den Erwachsenen-Preis | |
Nous mettons à votre disposition une navette qui vous emmène et vous raccompagne de l’hôtel aux pistes de ski.
Ce que vous devez également prendre en compte
- Toutes les chambres sont non-fumeur
- Les chambres doivent être libérées le jour du départ avant 11 heures
- Les chambres sont disponibles le jour de l'arrivée à partir de 15h
- Chambre adaptée pour fauteuil roulant
- Si vous annuler un repas de la demi pension nous vous dédommageons de 16 €
- Supplément pour court séjour les week-ends et jours fériés : € 18,- par personne par jour
- Animal domestique : 26 € / jour sans la nourriture (l'accès leur est interdit dans le salon et la salle à manger)
- Afin de régler la facture de l'hôtel nous acceptons les règlements en espèces, E-Direkt, Visa, Mastercard, mais pas les chèques.
- La loi autrichienne pour l'hôtellerie s'applique Hotelvertragsrechtes









