Einzelzimmer 19 m² | ![]() |
| Saisonzeiten | EUR/Tag und Person |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 127,- |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 174,- |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 135,- |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 152,- |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 165,- |
Doppelzimmer 29 m² | ![]() |
| Saisonzeiten | EUR/Tag und Person |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 119,- |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 166,- |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 128,- |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 144,- |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 157,- |
Jetzt NEU:
Zirbenzimmer 29 m²
Doppelzimmer mit Sitzecke, Loewe Flat TV, Dusche/WC, Balkon![]()
| Saisonzeiten | EUR/Tag und Person |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 133,- |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 183,- |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 145,- |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 161,- |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 174,- |
Doppelzimmer 38 bis 40 m² | ![]() |
| Saisonzeiten | EUR/Tag und Person |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 128,- |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 175,- |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 137,- |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 153,- |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 166,- |
Jetzt NEU:
Zirbenzimmer 42 m²
Doppelzimmer mit Wohnbereich, Loewe Flat TV, Bad und WC getrennt, Balkon![]()
| Saisonzeiten | EUR/Tag und Person |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 143,- |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 192,- |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 154,- |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 171,- |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 183,- |
Doppelzimmer-Appartement 48 m²
| ![]() |
| Saisonzeiten | EUR/Tag und Person |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 141,- |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 188,- |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 150,- |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 166,- |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 179,- |
Familien-Appartement für | ![]() |
| Saisonzeiten | EUR/Tag 4 Personen | EUR/Tag 3 Personen |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 424,- | 376,- |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 576,- | 526,- |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 462,- | 411,- |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 514,- | 464,- |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 558,- | 487,- |
| Saisonzeiten | EUR/Tag 4 Personen | EUR/Tag 3 Personen |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 450,- | 404,- |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 601,- | 555,- |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 487,- | 441,- |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 532,- | 481,- |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 563,- | 521,- |
Familien-Suite 95 m² für 6 Personen
|
| Saisonzeiten | EUR/Tag 6 Personen |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 546,- |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 724,- |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 584,- |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 662,- |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 706,- |
Winterpreise 2012/13
Gästehaus Appartement 42 - 46 m²
Gästehaus Einzelzimmer | ![]() ![]() |
| Saisonzeiten | EUR/Tag und Person inkl. Geniesserhalbpension | |
| Fit in den Winter 14.12.12 - 21.12.12 | 101,- | |
| Bergweihnacht 21.12.12 - 06.01.13 | 155,- | |
| Schneesternwinter 06.01.13 - 25.01.13 17.03.13 - 22.03.13 | 113,- | |
| Winter pur 25.01.13 - 09.02.13 17.02.13 - 17.03.13 22.03.13 - 07.04.13 | 132,- | |
| Fasching 09.02.13 - 17.02.13 | 146,- | |
| Gästehaus Appartement | Gästehaus Einzelzimmer | |
| BERGFRÜHLING 17.05.13 - 28.06.13 | 90,- | 99,- |
| SOMMERFRISCHE & HERBSTGENUSS 28.06.13 - 20.10.13 | 103,- | 111,- |
(Es gelten für beide Kategorien die gleichen Preise, pro Person/Tag)
Vorteilhafte Wochenarrangements und Familienpauschalen gern auf Anfrage!

Kleine Gäste – kleine Preise
Die Allerkleinsten bis 2 Jahre wohnen gratis
(inklusive Gitterbettchen)
(Preise pro Tag/Nase im Zusatzbett im
Zimmer der Eltern)
| 3-6 Jahre einschließlich Junior-Halbpension | |
| Nebensaison | 23,- |
| Hauptsaison | 34,- |
| 7-11 Jahre einschließlich Junior-Halbpension | |
| Nebensaison | 47,- |
| Hauptsaison | 60,- |
| 12-14 Jahre einschließlich Halbpension | |
| Nebensaison | 61,- |
| Hauptsaison | 74,- |
| 15-16 Jahre einschließlich Halbpension | |
| Minus 30 % Ermäßigung auf den Erwachsenen-Preis | |
Wir verfügen über einen eigenen Schibus, der unsere Gäste vom Hotel zu den Bergbahnen bringt und wieder abholt!
Was Sie sonst noch beachten sollten
- alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer
- Zimmerfreigabe am Abreisetag bis 11.00 Uhr
- am Anreisetag sind die Zimmer ab 15.00 Uhr für Sie bereit
- rollstuhlgerechte Zimmer
- für rechtzeitig abbestellte Halbpensionsmenüs vergüten wir € 16,-
- Aufpreis für Kurzaufenthalt am Wochenende und Feiertag: € 18,– pro Person/Tag
- Haustiere: € 26,-/Tag, ohne Futter (dürfen nicht in Aufenthalts- und Speiseräume)
- zum Ausgleich der Hotelrechnung akzeptieren wir gern Barzahlung, E-Direkt, Visa, Mastercard, keine Schecks
- Es gelten die Vereinbarungen des österreichischen Hotelvertragsrechtes














